Totalsnitt 1994-1995 efter omgång 18 av 20 *)
Plac Namn Snitt ser hemma ser borta ser strike miss hål högst
1 Lars Lind 196.94 88 196.57 56 197.59 32 4.65 0.51 0.90 881
2 Björn Olsson 195.85 82 196.72 50 194.50 32 4.98 0.87 0.72 961
3 Lennart Greko 192.76 80 190.50 48 196.16 32 4.29 0.49 0.80 826
4 Stefan Håkansson 190.04 80 191.17 54 187.69 26 4.31 0.76 0.84 887
5 Peter Erikson 187.58 78 183.29 48 194.43 30 3.92 0.88 0.68 836
6 Tomas Olsson 187.01 70 186.85 48 187.36 22 3.94 1.03 0.66 821
7 Roger Sjölin 182.83 66 178.04 46 193.85 20 4.61 1.70 0.83 849
8 Roger Silwer 181.32 77 178.94 53 186.58 24 3.99 1.39 0.70 800
9 Paul Andersson 180.10 67 178.68 37 181.87 30 4.01 1.45 0.87 854
10 Jonas Rafstedt 177.02 41 176.28 25 178.19 16 3.83 1.46 1.00 764
11 Leif Olsson 176.69 13 176.69 13 3.15 1.46 0.69 711
12 Johan Bredmark 175.30 40 175.53 34 174.00 6 3.90 1.68 1.10 754
13 Klas Olsson 174.50 2 174.50 2 4.50 1.50 1.00
14 Leif Greko 173.11 54 169.62 42 185.33 12 3.31 1.85 0.80 805
15 Mats Hallqvist 172.53 49 171.54 41 177.63 8 3.35 1.90 0.73 793
16 Per Nielsen 168.48 29 166.72 25 179.50 4 3.41 2.10 0.86 719
17 Rickard Trulsson 162.33 33 165.56 27 147.83 6 3.18 2.64 0.64 770
18 Peter Greko 159.59 27 157.39 23 172.25 4 2.85 2.30 1.00 670
*) registret gick ej att rekonstruera för omg 19 och 20 /Påwe-n